EuroJackpot Patroon

Voorspellen is onmogelijk, maar wat is een goede strategie om de kans op het winnen van de EuroJackpot te vergroten?

Gekozen lotto getallen zijn vaak gebaseerd op geboortedata, leeftijden en “geluksgetallen”, deze loten zijn allemaal gekozen zonder een rationele wiskundige basis. Natuurlijk heeft elk meedingend lot evenveel kans als een ander lot. Maar gevoelsmatig heeft het lot 1-2-3-4-5 minder kans dan 1-12-23-34-46. Is er een patroon te herkennen in de lotto trekkingen, waardoor het ene lot ‘meer’ kans maakt, dan een ander lot?

Bij de EuroJackpot kies je eerst 5 getallen uit 1 t/m 50 en vervolgens 2 bonusgetallen uit 1 t/m 10.

Heb je alle getallen goed dan win je de Jackpot! De kans op het winnen van de jackpot is slechts 1 op 95.344.200 en de kans om de eerste 5 getallen juist te hebben, is enkel 1 op 2.118.760

Is het verstandig om evenwichtig gespreide getallen te kiezen of maak je evenveel ‘kans’ met 5 getallen tussen 40 en 50?

Laten we de proef op de som nemen:

We verdelen de 50 getallen in de reeksen 1-10, 11-20, 21-30, 31-40 en 41-50. Welke verdeling van deze reeksen heeft nu de meeste kans om uit de trekking naar voren te komen? Is dat 1 gekozen getal uit elke reeks ? Bijvoorbeeld allemaal onder de 10. Of kun je beter 2 uit 1 reeks en 3 getallen uit 1 andere reeks kiezen ? Bijvoorbeeld 2 in de twintig en 3 tussen de 40 en 50.

5 getallen uit 50 mogelijke getallen verdeeld over 5 reeksen kun je onderverdelen in 126 verschillende reeksuitkomsten. Maar deze 126 verschillende uitkomsten kun je weer samenpakken tot slechts 7 verschillende patronen. Deze patronen hebben niet allemaal evenveel kans omdat het ene patroon veel meer mogelijkheden herbergd dan het andere patroon.

Zijn deze patronen ook zichtbaar in de EuroJackpot trekkingen van 2012 tot en met 2018?

Kennelijk wel! Het loont om de getallen juist uit 4 verschillende reeksen te kiezen. Dit dekt 42% van alle getrokken lottotrekkingen ! Dit in tegenstelling tot het kiezen van 5 getallen uit iedere reeks. Conclusie: Kans op het winnen van de EuroJackpot is klein, maar wel degelijk te vergroten.

reeks patroon aantal reeks combinaties aantal loten kans echt getrokken (2012-2018) verwacht patroon waarschijnlijkheid
11111 1 100000 0.047197 15 16
1112 20 900000 0.424777 141 150 1
113 30 360000 0.169911 69 60 3
122 30 607500 0.286724 105 101 2
14 20 42000 0.019823 6 7
23 20 108000 0.050973 18 18
5 5 1260 0.000595 0 0
126 2118760 1 354 354

Dit idee heb ik uitgewerkt na het lezen van The Geometry of Chance: Lotto Numbers Follow a Predicted Pattern, by Renato Gianella. Hieronder volgt de ondersteunende data voor de Eurojackpot

kleurcode reeksinhoud
11 1 - 10
22 11 - 20
33 21 - 30
44 31 - 40
55 41 - 50
nummer reekscombinatie aantal loten kans patroon
1 1122334455 100000 0.047197 11111
2 1111223344 45000 0.021239 1112
3 1111223355 45000 0.021239 1112
4 1111224455 45000 0.021239 1112
5 1111334455 45000 0.021239 1112
6 1122223344 45000 0.021239 1112
7 1122223355 45000 0.021239 1112
8 1122224455 45000 0.021239 1112
9 2222334455 45000 0.021239 1112
10 1122333344 45000 0.021239 1112
11 1122333355 45000 0.021239 1112
12 1133334455 45000 0.021239 1112
13 2233334455 45000 0.021239 1112
14 1122334444 45000 0.021239 1112
15 1122444455 45000 0.021239 1112
16 1133444455 45000 0.021239 1112
17 2233444455 45000 0.021239 1112
18 1122335555 45000 0.021239 1112
19 1122445555 45000 0.021239 1112
20 1133445555 45000 0.021239 1112
21 2233445555 45000 0.021239 1112
22 1111112233 12000 0.005664 113
23 1111112244 12000 0.005664 113
24 1111112255 12000 0.005664 113
25 1111113344 12000 0.005664 113
26 1111113355 12000 0.005664 113
27 1111114455 12000 0.005664 113
28 1122222233 12000 0.005664 113
29 1122222244 12000 0.005664 113
30 1122222255 12000 0.005664 113
31 2222223344 12000 0.005664 113
32 2222223355 12000 0.005664 113
33 2222224455 12000 0.005664 113
34 1122333333 12000 0.005664 113
35 1133333344 12000 0.005664 113
36 1133333355 12000 0.005664 113
37 2233333344 12000 0.005664 113
38 2233333355 12000 0.005664 113
39 3333334455 12000 0.005664 113
40 1122444444 12000 0.005664 113
41 1133444444 12000 0.005664 113
42 1144444455 12000 0.005664 113
43 2233444444 12000 0.005664 113
44 2244444455 12000 0.005664 113
45 3344444455 12000 0.005664 113
46 1122555555 12000 0.005664 113
47 1133555555 12000 0.005664 113
48 1144555555 12000 0.005664 113
49 2233555555 12000 0.005664 113
50 2244555555 12000 0.005664 113
51 3344555555 12000 0.005664 113
52 1111222233 20250 0.009557 122
53 1111222244 20250 0.009557 122
54 1111222255 20250 0.009557 122
55 1111333344 20250 0.009557 122
56 1111333355 20250 0.009557 122
57 1111444455 20250 0.009557 122
58 1122223333 20250 0.009557 122
59 1122224444 20250 0.009557 122
60 1122225555 20250 0.009557 122
61 2222333344 20250 0.009557 122
62 2222333355 20250 0.009557 122
63 2222444455 20250 0.009557 122
64 1122223333 20250 0.009557 122
65 1133334444 20250 0.009557 122
66 1133335555 20250 0.009557 122
67 2233334444 20250 0.009557 122
68 2233335555 20250 0.009557 122
69 3333444455 20250 0.009557 122
70 1122224444 20250 0.009557 122
71 1133334444 20250 0.009557 122
72 1144445555 20250 0.009557 122
73 2222334444 20250 0.009557 122
74 2244445555 20250 0.009557 122
75 3344445555 20250 0.009557 122
76 1111225555 20250 0.009557 122
77 1111335555 20250 0.009557 122
78 1111445555 20250 0.009557 122
79 2222335555 20250 0.009557 122
80 2222445555 20250 0.009557 122
81 3333445555 20250 0.009557 122
82 1111111122 2100 0.000991 14
83 1111111133 2100 0.000991 14
84 1111111144 2100 0.000991 14
85 1111111155 2100 0.000991 14
86 1122222222 2100 0.000991 14
87 2222222233 2100 0.000991 14
88 2222222244 2100 0.000991 14
89 2222222255 2100 0.000991 14
90 1133333333 2100 0.000991 14
91 2233333333 2100 0.000991 14
92 3333333344 2100 0.000991 14
93 3333333355 2100 0.000991 14
94 1144444444 2100 0.000991 14
95 2244444444 2100 0.000991 14
96 3344444444 2100 0.000991 14
97 4444444455 2100 0.000991 14
98 1155555555 2100 0.000991 14
99 2255555555 2100 0.000991 14
100 3355555555 2100 0.000991 14
101 4455555555 2100 0.000991 14
102 1111112222 5400 0.002549 23
103 1111113333 5400 0.002549 23
104 1111114444 5400 0.002549 23
105 1111115555 5400 0.002549 23
106 1111222222 5400 0.002549 23
107 2222223333 5400 0.002549 23
108 2222224444 5400 0.002549 23
109 2222225555 5400 0.002549 23
110 1111333333 5400 0.002549 23
111 2222333333 5400 0.002549 23
112 3333334444 5400 0.002549 23
113 3333335555 5400 0.002549 23
114 1111444444 5400 0.002549 23
115 2222444444 5400 0.002549 23
116 3333444444 5400 0.002549 23
117 4444445555 5400 0.002549 23
118 1111555555 5400 0.002549 23
119 2222555555 5400 0.002549 23
120 3333555555 5400 0.002549 23
121 4444555555 5400 0.002549 23
122 1111111111 252 0.000119 5
123 2222222222 252 0.000119 5
124 3333333333 252 0.000119 5
125 4444444444 252 0.000119 5
126 5555555555 252 0.000119 5
126 2118760 1
Jan Wertenbroek
Jan Wertenbroek
Over vanalles en meer

Dromen over mierenzuur en data, terwijl het huis steeds verder ge-automatiseerd wordt.